Đang truy cập :
106
•Máy chủ tìm kiếm : 85
•Khách viếng thăm : 21
Hôm nay :
2432
Tháng hiện tại
: 11576
Tổng lượt truy cập : 6526315
- Chính xác cao - Màn hình hiển thị LCD Số đỏ rỏ dể đọc. - Chức năng tự kiểm tra pin - Các lựa chọn: Pin sạc ( 6 V/4h hoặc AC/DC adaptor) - Màn hình hiển thị phía sau ( bao gồm)
| Tên mẫu cân | GS 1,5kg | GS 3kg | GS 6kg | GS 15kg | HAW-A 30kg | |
| Bước nhảy | A | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g |
| B | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | |
| C | 0.02 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | |
| Màn hình hiển thị | 6 số –cao 30mm, màn hình LCD (LED backlight) , 9 phím căn bản dể sử dụng | |||||
| Nhiệt độ̣ hoạt động | 0°~ 40°C | |||||
| Kích thước bàn cân | 220mm×295mm,(mặt bàn cân được làm bằng Inox chắc chắn) | |||||
| Kích thước cân | 230(W)×350(L)×110(H)mm | |||||
| Nguồn điện | AC 110V/220V (AC±10%), bình sạc 6V/4A ,bình acquy sử dụng 80H liên tục | |||||
| Chức năng | Trừ bì, tự động về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng, cân số lượng, tích lũy, cộng dồn, in, Hi-Lo-Ok(cài đặt điểm cao thấp), đếm số lượng | |||||
| Đạt chuẩn | CE | |||||
Cân SUPP_SS
- SUPER SS là cân chuyên dùng trong ngành thủy sản và các ngành sản xuất
chế biến khác nhờ thiết kế đặc biệt chống nước, bảo vệ các board mạch
cân có thể dùng Pin và điện, an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thủy hải sản…
- Nhà máy chế biến thịt gia cầm, gia súc.
- Nhà máy chế biến thủy hải sản.
- Nhà máy xử lý, chế biến rau quả .
- Nhà máy xử lý, chế biến thực phẩm khô.
- Dùng ở chợ & các cửa hàng bách hóa.