Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm
Chào Bạn
Chào Bạn
Hotline:
05003957590
 
Hướng dẫn đặt hàng
Chào Bạn

Giỏ hàng

Sản phẩm nổi bật

Tin mới nhất

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 1372

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16586

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5832201

 

Xem ảnh lớn

Cân điểm bột sắn

Đăng ngày 03-05-2019 09:52:28 AM - 2699 Lượt xem

cân phân tích tỷ trọng tinh bột sắn dùng đẻ tính tỷ trọng cua củ mỳ

Khuyến mại :
Bảo hành : 12 tháng
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
Thông số kỹ thuật
·         TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Cân điểm bột, cân phân tích tỷ trọng, cân tính hàm lượng tinh bột sắn

Là sản phẩm thực sự tiện dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm việc trong lĩnh vực sản xuất và chế biến tinh bột sắn. Sử dụng cân điểm bột sắn nhằm mục đích kiểm soát hàm lượng tinh bột trong sản phẩm, nguyên liệu một cách đơn giản, nhanh chóng.

Chức năng chính của cân điểm bột sắn là giúp bạn xác định chính xác và nhanh chóng hàm lượng tinh bột của củ mì (củ sắn) theo tiêu chuẩn đo lương của
 Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ưu điểm:
- Thao tác đơn giản;
- Kết quả nhanh chóng;
- Khối lượng mẫu 5kg: dễ dàng lấy mẫu, độ chính xác cao;
- Không cần sử dụng máy tính để tính toán hàm lượng bột như trước đây mà chương trình trên bộ chỉ thị cân sẽ thực hiện việc này, cho ra kết quả ngay trên màn hình hiển thị;
- Có thể sử dụng phần mềm để truy xuất và quản lý dữ liệu dễ dàng.

Cấu tạo cân:

Về cơ bản, cân điểm bột vẫn là một cân điện tử với chức năng chính là cân khối lượng. Thêm vào đó, cân được lập trình để tính toán hàm lượng (tỷ trọng) bột dựa vào khối lượng nhận được sau 2 lần cân theo quy trình (Cân trong nước và cân trong không khí). Có thể tính toán phần trăm...
Nguyên lý làm việc của cân vui lòng tham khảo tại đây.


Trước đây, người ta sử dụng cân điểm bột dạng cân cơ học và phải dựa vào Giá trị hàm lượng tinh bột (Điểm bột) được xác định theo bảng sau (Do Bộ KHCN ban hành):
Giá trị cân ướt (g) Điểm bột (%) Giá trị cân ướt (g) Điểm bột (%) Giá trị cân ướt (g) Điểm bột (%) Giá trị cân ướt (g) Điểm bột (%)
280 10.0 380 15.0 480 20.0 580 25.0
282 10.1 382 15.1 482 20.1 582 25.1
284 10.2 384 15.2 484 20.2 584 25.2
286 10.3 386 15.3 486 20.3 586 25.3
288 10.4 388 15.4 488 20.4 588 25.4
290 10.5 390 15.5 490 20.5 590 25.5
292 10.6 392 15.6 492 20.6 592 25.6
294 10.7 394 15.7 494 20.7 594 25.7
296 10.8 396 15.8 496 20.8 596 25.8
298 10.9 398 15.9 498 20.9 598 25.9
300 11.0 400 16.0 500 21.0 600 26.0
302 11.1 402 16.1 502 21.1 602 26.1
304 11.2 404 16.2 504 21.2 604 26.2
306 11.3 406 16.3 506 21.3 606 26.3
308 11.4 408 16.4 508 21.4 608 26.4
310 11.5 410 16.5 510 21.5 610 26.5
312 11.6 412 16.6 512 21.6 612 26.6
314 11.7 414 16.7 514 21.7 614 26.7
316 11.8 416 16.8 516 21.8 616 26.8
318 11.9 418 16.9 518 21.9 618 26.9
320 12.0 420 17.0 520 22.0 620 27.0
322 12.1 422 17.1 522 22.1 622 27.1
324 12.2 424 17.2 524 22.2 624 27.2
326 12.3 426 17.3 526 22.3 626 27.3
328 12.4 428 17.4 528 22.4 628 27.4
330 12.5 430 17.5 530 22.5 630 27.5
332 12.6 432 17.6 532 22.6 632 27.6
334 12.7 434 17.7 534 22.7 634 27.7
336 12.8 436 17.8 536 22.8 636 27.8
338 12.9 438 17.9 538 22.9 638 27.9
340 13.0 440 18.0 540 23.0 640 28.0
342 13.1 442 18.1 542 23.1 642 28.1
344 13.2 444 18.2 544 23.2 644 28.2
346 13.3 446 18.3 546 23.3 646 28.3
348 13.4 448 18.4 548 23.4 648 28.4
350 13.5 450 18.5 550 23.5 650 28.5
352 13.6 452 18.6 552 23.6 652 28.6
354 13.7 454 18.7 554 23.7 654 28.7
356 13.8 456 18.8 556 23.8 656 28.8
358 13.9 458 18.9 558 23.9 658 28.9
360 14.0 460 19.0 560 24.0 660 29.0
362 14.1 462 19.1 562 24.1 662 29.1
364 14.2 464 19.2 564 24.2 664 29.2
366 14.3 466 19.3 566 24.3 666 29.3
368 14.4 468 19.4 568 24.4 668 29.4
370 14.5 470 19.5 570 24.5 670 29.5
372 14.6 472 19.6 572 24.6 672 29.6
374 14.7 474 19.7 574 24.7 674 29.7
376 14.8 476 19.8 576 24.8 676 29.8
378 14.9 478 19.9 578 24.9 678 29.9
380 15.0 480 20.0 580 25.0 680 30.0

Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 
Phát triển web : TỐC ĐỘ VIỆT